হতদরিদ্রের তালিকায় -১১৪৫ জনের নাম আছে।
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
০১ | মাসুদাবেগম | কুলসুমবেগম আবুকালাম | চন্দনধূল |
০২ | মোকসেদাবেগম | সাগর | চন্দনধূল |
০৩ | ডালিয়াবেগম | কাউছারঢালী | চন্দনধূল |
০৪ | নারগিছবেগম | আলমগীরহাওলাদার | চন্দনধূল |
০৫ | রম্ননুবেগম | বাবুলশেখ | চন্দনধূল |
০৬ | বিউটিবেগম | নাদিমশেখ | চন্দনধূল |
০৭ | সাহানাবেগম | ছোবহানশেখ | চন্দনধূল |
০৮ | পারবতীদত্ত | স্বপনদত্ত | চন্দনধূল |
০৯ | পারভীনবেগম | সালেহাবেগমশরিফুলইসলাম | চন্দনধূল |
১০ | চায়নাবেগম | মন্টুদেওয়ান | চন্দনধূল |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
১১ | নুরম্নন্নাহারবেগম | আসাদতালুকদার | উত্তরকুসুমপুর |
১২ | মিনারাবেগম | সারোয়ারহোসেন | উত্তরকুসুমপুর |
১৩ | আয়েশাবেগম | হাবিবদেওয়ান | উত্তরকুসুমপুর |
১৪ | রম্ননাবেগম | মোঃআফজালহাওলাদার | উত্তরকুসুমপুর |
১৫ | রাসেদাবেগম | মোয়াজ্জেম | উত্তরকুসুমপুর |
১৬ | রিনাবেগম | আলতাবহোসেন | উত্তরকুসুমপুর |
১৭ | ফরিদাবেগম | হিরম্নবেপারী | উত্তরকুসুমপুর |
১৮ | আবিদাবেগম | বাবুহাওলাদার | উত্তরকুসুমপুর |
১৯ | শাহিদাবেগম | নবীরহোসেনহাওলাদার | উত্তরকুসুমপুর |
২০ | লিমাবেগম | জামালদেওয়ান | উত্তরকুসুমপুর |
২১ | আফিরনবেগম | মোঃজালালদেওয়ান | উত্তরকুসুমপুর |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
২২ | মিসপারভিন | মোক্তারসরদার | কুসুমপুর |
২৩ | জাহানারাবেগম | মোঃফারম্নকভূইয়া | কুসুমপুর |
২৪ | কল্পনাবেগম | নুরম্নলহকমাঝি | কুসুমপুর |
২৫ | শারমিনআক্তার | ফরহাদহোসেন | কুসুমপুর |
২৬ | নাসরিনবেগম | জামালউদ্দিন | কুসুমপুর |
২৭ | ফাতেমাবেগম | লতিব | কুসুমপুর |
২৮ | পারভিনবেগম | শেখহারম্নন | কুসুমপুর |
২৯ | সুমাবেগম | দেলোয়ারশেখ | কুসুমপুর |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৩০ | লিজাআক্তার | মাসুদখান | ইছাপুরা |
৩১ | রোকেয়াবেগম | বহরআলীশেখ | ইছাপুরা |
৩২ | মিনাবেগম | হানিফশেখ | ইছাপুরা |
৩৩ | লিপিবেগম | তোফাজ্জল | ইছাপুরা |
৩৪ | শাহিনুরবেগম | তোফাজ্জলশেখ | ইছাপুরা |
৩৫ | ইয়াসমিন | জাহাঙ্গীরদেওয়ান | ইছাপুরা |
৩৬ | মায়াবেগম | সাবেরশেখ | ইছাপুরা |
৩৭ | আইরিনবেগম | শাহআলমশেখ | ইছাপুরা |
৩৮ | সাহিদাবেগম | ফারম্নকসরদার | ইছাপুরা |
৩৯ | রেখারানীদাস | কানাইপালদাস | ইছাপুরা |
৪০ | শাহিদাবেগম | মোতালেবহাওলাদার | ইছাপুরা |
৪১ | মাসুদাবেগম | ফিরোজশরীফ | ইছাপুরা |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৪২ | ফরিদাবেগম | লতিবশেখ | ইছাপুরা |
৪৩ | ঝর্নাবেগম | তাজলশেখ | ইছাপুরা |
৪৪ | সেলিনাবেগম | মানিকঢালী | ইছাপুরা |
৪৫ | মিনারাবেগম | নিজামশেখ | ইছাপুরা |
৪৬ | মোছাম্মদহামিদা | মোঃসেকান্দার | ইছাপুরা |
৪৭ | লাইজুবেগম | মোঃসেলিমখান | ইছাপুরা |
৪৮ | নারগিসবেগম | রজ্জবচোকদার | ইছাপুরা |
৪৯ | আলিমন | জামালশেখ | ইছাপুরা |
৫০ | শাহনাজ | বেলায়েতসরদার | ইছাপুরা |
৫১ | সাফিয়াবেগম | মোঃসানোয়ারশেখ | ইছাপুরা |
৫২ | জোসনাবেগম | ইয়ানুছবেপারী | ইছাপুরা |
৫৩ | মাহফুজাবেগম | ইকবালহোসেন | ইছাপুরা |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৫৪ | বিলকিসবেগম | আঃকরিমহাওলাদার | পশ্চিমরাজদিয়া |
৫৫ | শাহানুরবেগম | শেখহোসেন | পশ্চিমরাজদিয়া |
৫৬ | সুপিয়াবেগম | শহিদশেখ | পশ্চিমরাজদিয়া |
৫৭ | রাশেদা | মোঃরম্নহুল | পশ্চিমরাজদিয়া |
৫৮ | নাছরিন | মোঃমিন্টু | পশ্চিমরাজদিয়া |
৫৯ | হাওয়াবেগম | মনিরহোসেন | পশ্চিমরাজদিয়া |
৬০ | জহুরাবেগম | নাছিমশেখ | পশ্চিমরাজদিয়া |
৬১ | শিউলি | মোঃআলী | পশ্চিমরাজদিয়া |
৬২ | নারগিস | হুমায়নখান | পশ্চিমরাজদিয়া |
৬৩ | জোসনাবেগম | শাদিয়া | পশ্চিমরাজদিয়া |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৬৪ | সিরিয়া | মাসুদাবেগম সেরাজলমৃধা | পূর্বরাজদিয়া |
৬৫ | জোসনাবেগম | হুমায়ুনকবীরবেপারী | পূর্বরাজদিয়া |
৬৬ | মাসুদাবেগম | মোঃমোকলেছমোলস্না | পূর্বরাজদিয়া |
৬৭ | ফরিদাবেগম | ফারম্নকহোসেনসরদার | পূর্বরাজদিয়া |
৬৮ | চিনিরানীরাজবংশী | বিচরনরাজবংশী | পূর্বরাজদিয়া |
৬৯ | আকলিমাবেগম | মোঃজাহাঙ্গীরআলম | পূর্বরাজদিয়া |
৭০ | হাসিনাবেগম | শেখশাজাহান | পূর্বরাজদিয়া |
৭১ | শিল্পীবেগম | রশিদহাওলাদার | পূর্বরাজদিয়া |
৭২ | আছমাবেগম | শেখজাহাঙ্গীর | পূর্বরাজদিয়া |
৭৩ | আকলিমাবেগম | জামালশেখ | পূর্বরাজদিয়া |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৭৪ | হ্যাপীআক্তার | আঃহান্নান | পূর্বরাজদিয়া |
৭৫ | কবিতাআক্তার | রমজানশেখ | পূর্বরাজদিয়া |
৭৬ | শাহানাবেগম | মোঃনুরআলামিনশেখ | পূর্বরাজদিয়া |
৭৭ | সেলিনাবেগম | মৃত. কাদিরসরদার | পূর্বরাজদিয়া |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৭৮ | আলেয়াবেগম | মোঃবাবুলকাজী | পশ্চিমশিয়ালদী |
৭৯ | সালমাবেগম | সহিদুলঢালী | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮০ | ইয়াছমিনবেগম | আববাসমাঝি | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮১ | শিউলীআক্তার | মোঃআলামিন | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮২ | নাজমাআক্তার | সিরাজলচোকদার | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮৩ | রিতাআক্তার | আব্দুলজলিললাকরিয়াহালিমহাওলাদার | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮৪ | রিনা | কামালউদ্দিনবেপারী | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮৫ | রোকেয়াবেগম | ওসমানঢালী | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮৬ | রেহেনাবেগম | সহিদুলশেখ | পশ্চিমশিয়ালদী |
৮৭ | হোসনেআরা | আবুতাহের | পশ্চিমশিয়ালদী |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৮৮ | তাছলিমাবেগম | মোঃসফি | মধ্যমশিয়ালদী |
৮৯ | রম্ননাবেগম | মোঃসিরাজুলইসলাম | মধ্যমশিয়ালদী |
৯০ | আকলিমাবেগম | সাইজদ্দিনমলিস্নক | মধ্যমশিয়ালদী |
৯১ | ইভাআক্তার | রম্নবেলশেখ | মধ্যমশিয়ালদী |
৯২ | সীমাবেগম | ইস্রাফিলশেখ | মধ্যমশিয়ালদী |
৯৩ | আলেয়াবেগম | মোঃহাবিবউলস্নাহলাকুরিয়া | মধ্যমশিয়ালদী |
৯৪ | ডলিআক্তার | মোঃরমজানআলী | মধ্যমশিয়ালদী |
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম |
৯৫ | রাবিয়াবেগম | জয়নালশেখ | পূর্বশিয়ালদী |
৯৬ | সাজেদাবেগম | আলমগীরমোলস্না | পূর্বশিয়ালদী |
৯৭ | দিলারাবেগম | মোঃমনিরমাঝি | পূর্বশিয়ালদী |
৯৮ | রিনাবেগম | চানমিয়ামৃধা | পূর্বশিয়ালদী |
৯৯ | বিউটিআক্তার | সিরাজমুন্সী | পূর্বশিয়ালদী |
১০০ | মনোয়ারাআক্তার | আলীহোসেন | পূর্বশিয়ালদী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS